Cases Bedrijfseconomie |
|||
LESBRIEF | BESTANDEN | WAT | |
HAVO/VWO | Financiële Zelfredzaamheid | ||
Case 1.1 | Case Kees H/V | Aflossingsplan | |
Case 1.2 | Case De beroepencase H/V | Beroepen | |
Personeelsbeleid en I.O. | |||
Case 1.1 | Professionele persoonlijkheidstest | ||
Financiering en Verslaggeving | |||
Case 1.1 | Case Beleggen op_de_beurs H/V | Beleggen | |
VWO | Bedrijf Starten | ||
Case 1.1 | Case 1.1 EZ1 Jolien Binnenbuit H/V | Begroting en balans | |
Case 3.1 | Case 3.1 Plentium Vwo | Resultatenrekening en balans | |
Case 4.2 | Case 7 Kees in Zaken Vwo | Van beginbalans naar eindbalans | |
Investeren | |||
Case 1.1 | Case 1.1 gevoeligheidsanalyse ncw | Netto contante waarde | |
Bedrijfseconomie@home |
|||
Opdracht 5.2 |
Vwo opdracht 5.2 | ||
HAVO | Bedrijf Starten | ||
Case 1.1 | Case 1.1 EZ1 Jolien Binnenbuit H/V | Begroting en balans | |
Case 3.1 | Case 3.1 Plentium Havo | Resultatenrekening en balans | |
Case 4.2 | Case 8 Kees in Zaken Havo | Van beginbalans naar eindbalans | |
Extra | |||
Extra Case variant A | Case A Bertrand versie A | Van beginbalans naar eindbalans | |
Extra Case variant B | Case B Bertrand versie B | Van beginbalans naar eindbalans | |
Extra Case variant C | Case C Bertrand versie C | Van beginbalans naar eindbalans | |
Bedrijfseconomie@home | |||
Opdracht 5.2 | Havo opdracht 5.2 | ||