HET REKENWONDER VWO 4e, 5e 6e en 7e druk | ||||||
les | Maken door leerling | |||||
Excel | 1 | opdracht 1 t/m 11 | ||||
2 | 12 t/m 26 | |||||
3 | 27 t/m 38 | |||||
4 | 39 t/m 58 | |||||
5 | 59 t/m 67 | |||||
Studielast Het Rekenwonder vwo | ||||||
Doorwerken van de lesbrief: 5 X 50/60 | 4 uur en 10 minuten | |||||
Studeren1) | 1 uur en 50 minuten | |||||
Extra vaardigheidsopdracht | p.m. | |||||
Totaal | 6 uur |
1) Het betreft hier de tijd die nodig is voor het eventueel maken van een samenvatting, het bestuderen van de stof voor proefwerken, school- en centraal examen. |