DE BOEKHOUDMODULE HAVO/VWO 3e druk | |||||||
les | Maken door leerling | les | Maken door leerling | les | Maken door leerling | les | Maken door leerling |
Hoofdstuk 1 | Hoofdstuk 2 | ||||||
1 | opdracht 1 t/m 5 | 11 | 49 en 50 | 21 | opdracht 1 t/m 5 | 31 | 32 (rest) en uitloop |
2 | 6 t/m 15 | 12 | 51 t/m 53 | 22 | 6 t/m 8 | 32 | 33 t/m 36 |
3 | 16 t/m 26 | 13 | 54 t/m 58 (deels) | 23 | 9 t/m 11 | 33 | 37 t/m 39 |
4 | 27 t/m 29 | 14 | 58 (rest) t/m 60 | 24 | 12 t/m 15 (deels) | 34 | 40 en 41 |
5 | 30 t/m 32 | 15 | 61 t/m 63 (deels) | 25 | 15 (rest) t/m 17 | 35 | 42 t/m 46 |
6 | 33 t/m 36 | 16 | 63 (rest) t/m 65 | 26 | 18 t/m 20 | 36 | 47 en 48 |
7 | 37 en 38 | 17 | 66 en 67 (deels) | 27 | 21 t/m 24 | 37 | 49 t/m 52 |
8 | 39 t/m 43 | 18 | 67 (rest) en 68 | 28 | 25 t/m 27 | 38 | 53 t/m 57 |
9 | 44 t/m 46 | 19 | 69 t/m 72 | 29 | 28 t/m 30 | 39 | 58 |
10 | 47 en 48 | 20 | 73 t/m 76 | 30 | 31 en 32 (t/m 19) | 40 | 59 |
Studielast Boekhoudmodule Havo/Vwo1) | |||||||
Doorwerken van de lesbrief: 40 x 50/60 | 33 uur en 20 minuten | ||||||
Studeren2) | p.m. | ||||||
Proefwerken maken | p.m. | ||||||
Administratiespel | 3 uur en 20 minuten | ||||||
Extra opdrachten | p.m. | ||||||
Totaal | 37 uur |
1) Een en ander is natuurlijk sterk afhankelijk van de manier waarop u dit lesmateriaal op uw school implementeert. Indien u bijvoorbeeld alleen hoofdstuk 1 behandelt met als afsluiting het administratiespel dan is de studielast maar 20 uur.
2) Het betreft hier de tijd die nodig is voor het eventueel maken van een samenvatting, het bestuderen van de stof voor proefwerken, school- en centraal examen.